2019年5月份本周(4月29日-5月5日) | |||||||
國內市場八個品種價格及指數(含稅價) | |||||||
品 種 | 規 格 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | ||
(毫米) | 價格 | 指數 | 價格 | 指數 | |||
高線 HPB300 | Φ6.5 | 4282 | 122.76 | 4310 | 123.56 | 0.79 | 7.32 |
螺紋鋼(三級) HRB400 | Φ16 | 4145 | 118.15 | 4162 | 118.63 | 0.48 | 8.17 |
角鋼 Q235 | 5# | 4150 | 116.98 | 4152 | 117.03 | 0.05 | 2.07 |
中厚板 Q235 | 20 | 4122 | 115.50 | 4136 | 115.88 | 0.38 | 7.97 |
熱軋卷板 Q235 | 3 | 4137 | 107.78 | 4171 | 108.67 | 0.89 | 7.92 |
冷軋薄板 SPCC | 1 | 4503 | 95.64 | 4493 | 95.43 | -0.20 | 3.32 |
鍍鋅板 SGCC | 0.5 | 5148 | 99.61 | 5155 | 99.74 | 0.13 | 4.69 |
無縫管 20# | 219×10 | 4943 | 98.76 | 4931 | 98.52 | -0.24 | -0.32 |
國內市場鋼材綜合價格指數及長材、板材價格指數(含稅) | |||||||
品種 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | |||
指數 | 指數 | ||||||
鋼材綜合 | 112.67 | 113.09 | 0.42 | 5.97 | |||
長材 | 119.44 | 119.89 | 0.45 | 6.63 | |||
板材 | 108.72 | 109.18 | 0.46 | 6.24 | |||
注:1.長材包括:高線、螺紋鋼、優碳圓鋼、角鋼和H型鋼;板材包括:中厚板、熱軋板(卷)、熱軋帶鋼、冷軋板(卷)和鍍鋅板。 | |||||||
2.2019年4月末國際鋼材市場鋼材綜合價格指數為198.0點,比上月上升2.1點,長材價格指數為247.2點,上升4.5點;板材價格指數為177.1點,上升0.6點。 |
(關鍵字:鋼材 價格指數)